
Гидравлический статический сваебойный копер
Гидравлический статический
сваебойный копер
применяет полностью
гидравлический привод
и достигает бесступенчатого
регулирования скорости.
Вся система машины
безопасная и надежная.
Операция легкая и
эффективность высокая.
Ключевые детали применяют
известные международные
марки. Сваебойный
копер широко используется
в наложении подземных
трубопроводов электросвязи,
газа, водоснабжения
и дренажа и так далее,
является применимым
оборудованием для
защиты окружающей
среды и бесперебойной
транспортировки.
Гидравлический статический
сваебойный копер
| Модель | ZYJ80 | ZYJ120 | ZYJ180 | ZYJ240 | ZYJ280 | ZYJ320 | ZYJ380 | ZYJ420 | ZYJ500 | ZYJ600 | ZYJ680 | ZYJ800 | ZYJ900 | ZYJ1000 | ZYJ1200 | |
| Номинальное сваебойное давление (kN) | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 | 4200 | 5000 | 6000 | 6800 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
| Сваебойный ход (м) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |||||||||||||
| Подъемный вес(103кг) | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 25.0 | ||||||||||
| Мощность | сваебойная | 15 | 22 | 37 | 60 | 74 | 90 | 111 | 135 | |||||||
| подъемная | 7.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | |||||||||||
| Общий вес (103кг) | >=82 | >=122 | >=182 | >=254 | >=282 | >=325 | >=383 | >=425 | >=503 | >=602 | >=682 | >=802 | >=902 | >=1002 | >=1202 | |
| Ход подъема (м) | 0.6 | 0.65 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Диапазон угла(o) | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| Общий вес (103кг) | >=82 | >=122 | >=182 | >=254 | >=282 | >=325 | >=383 | >=425 | >=503 | >=602 | >=682 | >=802 | >=902 | >=1002 | >=1202 | |
| Длина | 7000 | 8000 | 10000 | 10000 | 11500 | 12000 | 12500 | 12500 | 13200 | 13500 | 13800 | 13800 | 13800 | 18000 | 18000 | |
| Ширина | 4054 | 4254 | 5200 | 6200 | 6200 | 6550 | 6900 | 6950 | 7000 | 7300 | 7900 | 8100 | 8100 | 9300 | 9300 | |
| Высота транспорта | 2650 | 2880 | 2900 | 2920 | 2920 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3100 | 3100 | |
Английский
Французский
Русский





