
Буровая машина гусеничного типа
Головка мачты Буровой машины гусеничного типа применяет рамочную конструкцию, которая трудно выгибается и подавляется, для обеспечения стабильности машины и жесткости мачты, чтобы выполнить работу в любом положением на грунте. Дизель имеет автоматическую ускоренную и редукционную функцию, и сокращает потребление топлива на 5-10%. Буровая машина предназначена для объемного и глубокого бурения скважин.
Технические параметры
Буровой машины гусеничного
типа:
| Модель | ZKL-30 | ZKL-26 | ZKL-25 | ZKL-20 | ZKL-18 | ||||||||||||
| Диаметр бурового отверстия (мм) | 400、600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 400、600 | 800 | 400、600 | 800 | |||||
| Глубина бурения(м) | 30 | 25 | 26 | 26 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | |||||
| Мощность | (кВт) мощность | 55×2 | 55×2 | 45×2 | 37×2 | 37×2 | |||||||||||
| (об/мин)скорость обращения | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 23、40 | 23、40 | ||||||||||||
| (kN.m)крутящий момент | 43.4 | 43.4 | 35.5 | 30.7 | 30.7 | ||||||||||||
| Допустимая вытяжная сила бурава | 400 | 300 | 300 | -- | -- | ||||||||||||
| Масса щупа (т) | 60 | 46 | 45 | 30 | 24.5 | ||||||||||||
| Масса транспорта (т) | -- | 20 | 20 | 21 | 18 | ||||||||||||
| Скорость обращения (об/мин) | 0-0.5 | 0-0.6 | 0-0.6 | -- | -- | ||||||||||||
| Угол вращения | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | ||||||||||||
| Внешние диаметры (м) длина×ширина×высота | Рабочий метод | 13.5×6×36 | 12×5×31 | 12×5×30 | 10×4.9×24.7 | 8.5×4.6×22.5 | |||||||||||
| Состояние транспорта | -- | 10.5×3×3.1 | 10.5×3×3.1 | 13.3×3.1×4 | 13.3×3×3.6 | ||||||||||||
Буровая машина гусеничного типа
Взаимосвязанные продукции
Английский
Французский
Русский





