
DGY70 Трубоукладчик
DGY70 Трубоукладчик оснащен двигателем NTA855-C360 марки Канминси, гусеничным шасси, жесткой структурой, длиной и широкой гусеницей, гидромеханической передачей. Стрела изготовлена из низколегированной высокопрочной стали, с коробка-образной сварочной структурой. DGY70 Трубоукладчик оборудован интеллектуальным супервизором, автоматическим позиционером крюка и стрелы, чтобы контролировать и управлять рабочее состояние трубоукладчика. Подъемный вес до 70000кг.
Технические параметры
| Макс.подьемный вес (Т) | 70 | |
| макс. Подъемный момент в мин. Диапазоне бума(kN.m) | 836(686kN×1.22m) | |
| макс. Подъемный момент в макс. Диапазоне бума(kN.m) | 784(156.8 kN ×5m) | |
| Длина бума (м) | 7.0 | |
| Макс. Подъемная высота крюка (м) | 5.2 | |
| Скорость подъема (8 раз) (м/мин) | 6 | |
| Время амплитуды(S) | 60 | |
| Модель шасси | PD320Y | |
| Модель дизельного двигателя | CUMMINS NTA855C360 | |
| Номинальная мощность (кВт/r.p.m) | 239/2000 | |
| ширина колеи(мм) | 2380 | |
| Опорная длина гусеницы (мм) | 3620 | |
| Ширина тормозного башмака (мм) | 760 | |
| Модель масляно-гидравлического насоса | CBGj3100/3100/1040 | |
| Номинальное давление рабочей системы (МПа) | 21 | |
| Подъемная лебедка | гидропривод, орбитальная трансмиссия, функция свободного падения | |
| Номинальное тяговое усилие системы (N) (третий слой) | 100,000 | |
| Диаметр троса (мм) | φ22 | |
| Модель Дальномерной лебедки | гидропривод,орбитальная трансмиссия | |
| Номинальное тяговое усилие системы (N) (второй слой) | 100,000 | |
| Диаметр троса (мм) | φ18 | |
| Рабочая температура | -20 ~ +40 | |
| габаритные размеры (д×ш×в) | С бумом(м) | 5.3×4.88×7.85 |
| Без бума (м) | 5.3×3.42×3.30 | |
| Ground Pressure | Без груза (МПа) | 0.087 |
| С загрузкой 6т (МПа) | 0.10 | |
| Рабочий вес(т) | 55 | |
Взаимосвязанные продукции
Английский
Французский
Русский






