Автопогрузчик с вильчатым захватом
Автопогрузчик с вильчатым
захватом отличаются
высокой рабочей эффективностью
и удобным демонтажем.
Его уникальная система
с двумя педалями
обеспечивает оператора
отличными производственными
условиями, что повышает
эффективность работы
оператора. Автопогрузчик
с вильчатым захватом
может выполнить бесступенчатое
регулирование скорости.
Имея хорошую гибкость,
адаптируемость, высокую
эффективность работы,
Автопогрузчик механизировал
загрузку и разгрузку,
чтобы уменьшить повреждение
товаров и улучшить
использование емкости
склада и эксплуатационную
безопасность.
| Модель | Тип мощности | Номинальная грузоподъемность (кг) | Центр нагрузки (мм) | Высота подъема (мм) | Номинальная мощность (кВт/об/мин) | Собственный вес (кг) | |
| G-серии 2-3.5т Автопогрузчик с вильчатым захватом внутреннего сгорания | CPCD20G | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | 39/2500 | 3350 |
| CPCD25G | 2500 | 3880 | |||||
| CPCD30G | 3000 | 42/2650 | 4360 | ||||
| CPCD35G | 3500 | 42/2400 | 4750 | ||||
| 1.0-1.8 T Уравновешенный Автопогрузчик с вильчатым захватом внутреннего сгорания | CPC(D)10X CPC(D)10W | Дизель | 1000 | 500 | 3000 | 30/2600 | 2340 |
| CPC(D)15X CPC(D)15W | 1500 | 2740 | |||||
| CPC(D)18X CPC(D)18W | 1750 | 34.5/2500 | 2943 | ||||
| CPQ(D)10 | Газолин LPG | 1000 | 25/2400 | 2340 | |||
| CPQ(D)15 | 1500 | 2740 | |||||
| CPQ(D)18 | 1750 | 32.3/2300 | 2943 | ||||
| 1.5-1.8t трехколесный Автопогрузчик с вильчатым захватом | CPDS15 | Батарея | 1500 | 500 | 3000 | -- | 3100 |
| CPDS18 | 1750 | -- | 3260 | ||||
| 4-5T Уравновешенный Автопогрузчик с вильчатым захватом внутреннего сгорания | CPCD40-L | Дизель | 4000 | 500 | 3000 | 68/2000 | 6450 |
| CPCD45-L | 4500 | 6770 | |||||
| CPCD50-L | 5000 | 7050 | |||||
| CPCD40-LF | 4000 | 59/2300 | 6450 | ||||
| CPCD45-LF | 4500 | 6770 | |||||
| CPCD50-LF | 5000 | 7050 | |||||
| 1.0-1.8т Уравновешенный Автопогрузчик с вильчатым захватом внутреннего сгорания | CPCD10 | Дизель | 1000 | 500 | 3000 | 30/2600 | 2200 |
| CPCD15 | 1500 | 2660 | |||||
| CPCD18 | 1800 | 2890 | |||||
| G-серии 2.0-3.5T Уравновешенный Автопогрузчик с вильчатым захватом внутреннего сгорания | CPC(D)20G | Дизель | 2000 | 500 | 3000 | 39/2500 | 3500 |
| CPC(D)25G | 2500 | 3880 | |||||
| CPC(D)30G | 3000 | 4360 | |||||
| CPC(D)35G | 3500 | 4750 | |||||
| 1.0-2.5t трехколесный Автопогрузчик с вильчатым захватом | CPD10 | Батарея | 1000 | 500 | 3000 | -- | 2810 |
| CPD15 | 1500 | 3080 | |||||
| CPD20 | 2000 | 4080 | |||||
| CPD25 | 2500 | 4400 | |||||
Автопогрузчик с вильчатым захватом
Английский
Французский
Русский






