Башенный кран QTZ160
Башенный кран QTZ160
обладает такими характеристиками
как, большая рабочая
амплитуда, разнообразные
способы работы, широкое
применение, надежное
исполнение, красивый
и оригинальный внешний
вид. Укомплектован
разнообразным оборудованием
обеспечение безопасности,
характеристики регулирования
скорости хорошие, работа
стабильная, эффективность
высокая, широко используется
для строительства многоэтажных
ресторанов, жилых высотных
зданий, многоэтажных
промышленных строительств,
больших промышленных
зданий и высоких башенных
зданий, как высотные
дымоходы.
Подробное
описание
продукции
Таблица технических
параметров
| Подъемная высота (м) | увеличение | фиксированный | рельсовый | прикрепленный | ||||||||
| α=2 | 52.3 | 46.3 | 160 | |||||||||
| α=4 | 52.3 | 46.3 | 100 | |||||||||
| Макс. грузоподъемность(т) | 10 | |||||||||||
| рабочая амплитуда(м) | Макс. амплитуда | 65 | ||||||||||
| Мин. амплитуда | 2.5 | |||||||||||
| Подъемный механизм | увеличение | α=2 | α=4 | |||||||||
| скорость(м/мин.) | 100 | 63 | 35 | 150 | 31.5 | 17.5 | ||||||
| Грузоподъемность (т) | 1.5 | 2.5 | 5 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| Модель и мощность электрического двигателя и поворотная скорость | YZRW250M-6 JC40% 37кВт 962об./мин. ( включает турбулентность атмосферы) | |||||||||||
| Поворотный механизм | Поворотная скорость(об./мин.) | 0.6 | ||||||||||
| мощность(кВт) | 2×5.5 | |||||||||||
| Модель электрического двигателя | YZR160M1-6 | |||||||||||
| Поворотная скорость(об./мин.) | 930 | |||||||||||
| Тяговый механизм | Поворотная скорость(м/мин.) | 60/30/8.4 | ||||||||||
| мощность(кВт) | 5/3.7/1.1 | |||||||||||
| Модель электрического двигателя | YZTDE180M-4/8/24 | |||||||||||
| Поворотная скорость(об./мин.) | 1360/690/190 | |||||||||||
| Подъемный механизм | Поворотная скорость(м/мин.) | 0.6 | ||||||||||
| мощность(кВт) | 7.5 | |||||||||||
| Поворотная скорость(об./мин.) | 1500 | |||||||||||
| Модель электрического двигателя | Y132M-4 | |||||||||||
| Рабочее напряжение (МПа) | 25 | |||||||||||
| Общая мощность ( кВт) | 60.5 | |||||||||||
| работа | 20∼40 | |||||||||||
| Балансировочный вес | Длина стрелы(м) | вес(т) | ||||||||||
| 65 | 24.5 | |||||||||||
| 60 | 22.9 | |||||||||||
| 52.5 | 19.35 | |||||||||||
| 47.5 | 19 | |||||||||||
| Вес | Длина стрелы(м) | 47.5 | 52.5 | 60 | 65 | |||||||
| фиксированный | ||||||||||||
| рельсовый | ||||||||||||
| прилагаемый | ||||||||||||
Башенный кран QTZ160
Английский
Французский
Русский


