гидравлический мобильный автокран QAY50
гидравлический мобильный
автокран QAY50 оснащен
двигателем Cummins
и английским сцеплением
LiPe, двигатель
мощный, надежность
высокая. Приводная
ось производится
по технологии CWB,
обладает большим
вращающим моментом
и управляется ловко.
Внешний вид данного
гидравлического мобильного
автокрана оригинальный
камера вождения и
кабина управления
производятся с помощью
специальной пресс-формы
, безопасная, комфортная,
и укомплектована
кондиционером.
Подробные описания
продукции
классификации | пункт | единица | параметры | |||
| габариты | Общая длина | мм | 12200 | |||
| Общая ширина | мм | 2750 | ||||
| Общая высота | мм | 3650 | ||||
| колея | мм | 2340 | ||||
| база | 1 ось, 2 ось | мм | 2850 | |||
| 2 ось, 3 ось | мм | 1725 | ||||
| Передняя завеска | мм | 3000 | ||||
| Задняя завеска | мм | 2038 | ||||
| масса | Общая масса | кг | 36800 | |||
| нагрузка осей | На передней оси | кг | 12200 | |||
| На задней оси | кг | 24600 | ||||
| Ходовая характеристики | Ходовая скорость | Макс. ходовая скорость | км/ч | 70 | ||
| Мин. Стабильная ходовая скорость | км/ч | 2 | ||||
| Поворотный диаметр | Мин.поворотный диаметр | Поворот передней оси | м | 22 | ||
| Поворот всех осей | м | 17 | ||||
| Поворотный диаметр подъемной стрелы | Поворот передней оси | м | 25 | |||
| Поворот всех осей | м | 19 | ||||
| Мин.зазор отрыва от земли | мм | 360 | ||||
| Угол приближения | 20° | |||||
| Угол выбытия | 20.1° | |||||
| Тормозное расстояние (скорость 30км/ч、при нагрузке) | м | ≤10 | ||||
| Макс. способности преодоления подъема | 37% | |||||
| шум при акселерации | dBA | ≤88 | ||||
| Расход топлива на 100 км(л) | L | 40 | ||||
| шасси | Модель двигателя | D6114ZLQ1B | ||||
| Мощность двигателя | квт/(обо./мин.) | 205/2200 | ||||
| тип привод | 6×4 | |||||
| Сортимент шин | 14.00R24 | |||||
| Количество шин (исключает запасные шины | 6 | |||||
гидравлический мобильный автокран QAY50
Английский
Французский
Русский






