гидравлический мобильный автокран QY20
главные
детали передающих
агрегатов гидравлического
мобильного автокрана
QY20 применяют общепринятые
детали тяжелых автомашин,
мощность высокая,
запас двигателя хороший,
скорость высокая.
Подъемная стрела
крана состоит из
трех частей главных
стрел и одной части
вспомогательной стрелы,
использует тройной
гидравлический насос,
три части главной
стрелы изготовлены
из низколегированной
высокопрочной стали,
вес легкий, загруженность
хорошая. Чтобы повысить
срок службы подъемного
троса, наконечник
стрелы гидравлического
мобильного автокрана
QY20 использует MC
нейлоновый шкив.
Верхний и нижний
вагон укомплектованы
кондиционером, кабина
управления более
комфортабельная.
Подробное
описания продукции
| классификации | пункт | единица | параметры | |||||
| двигатель | модель | D6114ZLQ5B | ||||||
| габариты | Общая длина | мм | 12310 | |||||
| Общая ширина | мм | ≤2500 | ||||||
| Общая высота | мм | 3480 | ||||||
| база | 1 ось, 2 ось | мм | 4025 | |||||
| 2 ось, 3 ось | мм | 1350 | ||||||
| колея | 1 ось | мм | 2090 | |||||
| 2 ось, 3 ось | мм | 1865 | ||||||
| масса | Общая масса | кг | 25000 | |||||
| Нагрузка на осях | на 1 оси | кг | 6750 | |||||
| на 2 ось, на 3 ось | кг | 18250 | ||||||
| Ходовая характеристика | Ходовая скорость | Макс. ходовая скорость | км/ч | ≥63 | ||||
| мин. стабильная ходовая скорость | км/ч | ≤4 | ||||||
| Поворотный диаметр | Мин.. поворотный диаметр | м | ≤20 | |||||
| Мин. поворотный диаметр кончика | м | ≤24 | ||||||
| Мин. зазор отрыва от земли | мм | ≥270 | ||||||
| Угол приближения | (°) | ≥21 | ||||||
| Угол выбытия | (°) | ≥10 | ||||||
| Расстояние тормоза (скорость: 30км/ч при нагрузке) | м | ≤9.5 | ||||||
| Макс. преодолеваемость | ≥25 | |||||||
| Расход топлива на 100км. | л | 35 | ||||||
гидравлический мобильный автокран QY20
Английский
Французский
Русский






