гидравлический мобильный автокран LT1020-2
Гидравлический мобильный
автокран LT1020-2
нашей компании представляет
собой сочетание зарубежных
передовых технологий
и новых технологий
нашей компании. Он
оснащен специфическим
шасси, шестиугольной
подъемной стрелой,
четырехступенчатой
синхронной раздвижной
системой, и его гидромеханическая
система применяет
новый герметичный
трубчатый стык и
шланг. Также наш
гидравлический мобильный
автокран оснащен
передовыми, надежными,
экономичными и высокоэффективными
электрическими системами
и устройствами безопасности,
внутри автомобиль
укомплектован кондиционером
и более комфортный
.
главные
характеристики
| 1 | Главные характеристики крана | ||
| 1.1 | основная стрела | длина(м) | 10.28 |
| Макс. номинальная грузоподъемность (т) | 20 | ||
| рабочая амплитуда (м) | 3~8 | ||
| Макс. подъемная высота (m) | 10.15 | ||
| 1.2 | главная стрела | длина(м) | 31.7 |
| Макс. грузоподъемность (т) | 6.1 | ||
| Макс. грузоподъемность (т) | 6-24 | ||
| рабочая амплитуда (м) | 31.67 | ||
| 1.3 | вспомогательная стрела | длина(м) | 8 |
| Макс. грузоподъемность (т) | 2.5 | ||
| рабочая амплитуда (м) | 10-32 | ||
| Макс. подъемная высота (м) | 39.17 | ||
| 1.4 | Скорость подъема (один трос)(м/мин) | Главная подъемная конструкция | 0~140 |
| Вспомогательная подъемная конструкция | 0~98 | ||
| 1.5 | поворотная скорость(об./мин.) | 0~2.1 | |
| 1.6 | Время подъема подъемной стрелы(с) | Вверх | ≤60 |
| вниз | ≤60 | ||
| 1.7 | Раздвижные времени подъемной стрелы (с) | расширение | ≤70 |
| втягивание | ≤45 | ||
| 2 | Основные спецификации шасси | ||
| 2.1 | Тип шасси | QZC5303J | |
| 2.2 | приводной вид | 6×4 | |
| 2.3 | Тип двигателя | WP6.240 | |
| Макс. мощность двигателя | 176кВт/2500об./мин. | ||
| Макс. мкр двигателя | 810Nm/1400-1500обо./мин. | ||
| 2.4 | база(м) | 4.225×1.350 | |
| 2.5 | расстояние между колёсами(м) | Ⅰось | 2.088 |
| Ⅱ Ⅲ ось | 1.776 | ||
| 2.6 | расстояние между ногами(м) | Вдоль *поперёк | 5.03x6.0 |
| 2.7 | Макс. ходовая скорость (км/ч) | 77 | |
| 2.8 | Способность преодоления подъема % | 28 | |
| 2.9 | Угол приближения (°) | 18.1 | |
| 2.10 | Угол выбытия (°) | 12.7 | |
| 2.11 | Мин. поворотный радиус (m) | 11 | |
| 2.12 | количество шин /тип шин | 11/12.00-20-18PR | |
| 2.13 | Расход топлива на 100 км(л) | 45 | |
| 2.14 | Макс. Общая масса (кг) | 26700 | |
| 2.15 | нагрузка осей | Передняя ось | 7600 |
| Задняя ось | 19100 | ||
| 2.16 | Габариты (ДxЩxВ) (М) | 12.24×2.5×3.58 | |
гидравлический мобильный автокран LT1020-2
Английский
Французский
Русский






